Katup Gerbang Kriogenik Berkinerja Tinggi untuk Sistem Gas Dingin Ekstrim
Ikhtisar Produk
Katup gerbang kriogenik diproduksi oleh Vcore dirancang khusus untuk itu aplikasi suhu rendah yang ekstrim, memastikan kinerja yang andal hingga -196°C. Katup ini mengadopsi desain kap yang diperpanjang untuk melindungi pengepakan batang dari media dingin, menjaga integritas penyegelan dan keselamatan operasional. Cakram gerbangnya adalah mesin presisi untuk menjamin penutupan yang ketat dalam kondisi vakum dan kriogenik.
Fitur Utama
-
Suhu pengoperasian turun hingga -196°C
-
Kap yang diperpanjang mencegah pembekuan batang
-
Pilihan bodi baja tahan karat dan baja dupleks
-
Jenis penyegelan lunak dan logam-ke-logam
-
Sesuai dengan standar API, ASME, GB
-
Tersedia dalam ukuran DN15–DN600
-
Aktuator listrik, pneumatik, atau roda gigi opsional
-
Diuji di pabrik dan diperiksa oleh pihak ketiga
Parameter Teknis
| Barang | Deskripsi |
|---|---|
| Diameter Nominal | DN15 – DN600 |
| Tekanan Nominal | PN16 / PN25 / PN40 / PN63 / 150LB / 300LB |
| Suhu Kerja | -196°C hingga +80°C |
| Jenis Koneksi | Bergelang (RF/RTJ), Dilas (BW), Berulir (opsional) |
| Bahan Tubuh | Baja Tahan Karat (304/316/316L), Baja Dupleks |
| Bahan Disk | Baja Tahan Karat / Lapisan Keras |
| Bahan Batang | 304/316/316L |
| Desain Kap Mesin | Kap yang Diperluas dengan Perlindungan Isolasi Dingin |
| Jenis Penyegelan | PTFE, PCTFE, Grafit, Logam-ke-Logam |
| Operasi | Manual / Gigi / Pneumatik / Listrik |
| Standar Tes | API 598 / ISO 5208 / GB/T13927 |
Dimensi & Berat Utama (mm/kg)
| Diameter Nominal (DN) | Tekanan (PN) | L (Tatap Muka) | H (Terbuka) | D (Diameter Flensa) | D₁ (Lingkaran Baut) | D₂ (Diameter Lubang Flange) | b (Ketebalan Dinding) | n-Φd (Lubang Baut) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PN25 | 160 | 320 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 7.5 |
| 40 | PN25 | 200 | 360 | 150 | 110 | 84 | 16 | 4-Φ18 | 10 |
| 50 | PN25 | 230 | 420 | 165 | 125 | 99 | 18 | 4-Φ18 | 15 |
| 80 | PN25 | 310 | 510 | 200 | 160 | 133 | 20 | 8-Φ18 | 25 |
| 100 | PN25 | 350 | 580 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-Φ18 | 35 |
| 150 | PN25 | 480 | 720 | 285 | 240 | 211 | 26 | 8-Φ23 | 58 |
| 200 | PN25 | 600 | 880 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12-Φ23 | 95 |
| 250 | PN25 | 730 | 1020 | 395 | 350 | 319 | 32 | 12-Φ25 | 135 |
| 300 | PN25 | 850 | 1140 | 445 | 400 | 370 | 36 | 12-Φ25 | 190 |
Fungsi dan Manfaat
-
Layanan Kriogenik Siap: Dirancang khusus untuk lingkungan -196°C, ideal untuk LNG, oksigen cair, nitrogen, dan hidrogen.
-
Desain Kap yang Diperluas: Mencegah perpindahan dingin ke pengepakan batang untuk memastikan pengoperasian jangka panjang yang andal.
-
Penutupan Ketat: Penyegelan dudukan logam-ke-logam atau lunak untuk sistem vakum dan tekanan.
-
Bahan Tahan Korosi: Pilihan bodi baja tahan karat sepenuhnya untuk menahan korosi gas cair.
-
Operasi Serbaguna: Mode aktuasi opsional untuk kontrol jarak jauh atau otomatis.
-
Pembuatan yang Dapat Disesuaikan: Panjang perpanjangan batang dan jenis flensa disesuaikan agar sesuai dengan tata letak sistem kriogenik.
Aplikasi
-
Terminal Pengangkutan & Penyimpanan LNG
-
Unit Pemisahan Udara (ASU)
-
Pabrik Petrokimia & Pengilangan
-
Sistem Nitrogen Cair & Oksigen Cair
-
Laboratorium Kriogenik
-
Pasokan Gas Industri Selip