שסתום בקרה תלת כיווני Pneumatic Diaphragm ZMA/Q/P/X
סקירת מוצר:
שסתום הבקרה הפניאומטי של ZMA/Q/P/X תלת-כיווני מיועד לוויסות זרימה ביעילות גבוהה במגוון רחב של מערכות בקרת נוזלים. שסתום זה מתוכנן לספק אמין ומדויק שליטה בפרמטרים של לחץ, זרימה, טמפרטורה ונוזל, במיוחד ב בלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה סביבות. מונע על ידי מפעיל דיאפרגמה מרובה קפיצים, הוא מבטיח בקרת זרימה מדויקת עם דליפה מינימלית וביצועים גבוהים. אידיאלי עבור יישומים תעשייתיים הדורשים פעולת שסתום מדויקת ואוטומטית.

תכונות עיקריות:
-
הפעלה פניאומטית: מפעיל דיאפרגמה רב קפיצית לשליטה יציבה ואמינה.
-
שסתום בקרה תלת כיווני: תומך בתצורות שונות לניהול כיווני זרימה רב-תכליתי.
-
עמידות החומר: גוף השסתום בנוי מחומרים ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti ו-ZG1Cr18Ni12MoTi, המבטיח עמידות ועמידות בפני קורוזיה.
-
טווח טמפרטורה ולחץ רחב: פועל ביעילות מ-40°C עד +450°C, עם טווח לחץ מ-0 עד 600kPa.
-
חותם מפוח: מיועד לפעולה חסינת דליפות, המבטיח תחזוקה מינימלית ואמינות מקסימלית.
מבנה ועיצוב:
-
גוף שסתום: עיצוב ישר עם יציקת גוף פלדה לעמידות וביצועים.
-
חיבור אוגן: תואם לתקני GB/T9113-2000 ו-JB/T-94 להתקנה מאובטחת וקלה.
-
מפעיל דיאפרגמה: אריזת PTFE גמישה ואריזת גרפיט מציעות איטום משופר ובלאי מופחת.
מפרט טכני:
| קוטר נומינלי (DN) | קוטר מושב (ד) | מדורג Kv (מדריך לכלוב) | מדורג Kv (תלת כיוונים) | אזור דיאפרגמה אפקטיבי (Ae) | אזור בוכנה יעיל (Ae) | נסיעה (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | 100 | 8 |
| 25 | 20 | 7 | 7 | 100 | 100 | 8 |
| 32 | 25 | 11 | 11 | 100 | 100 | 8 |
| 40 | 32 | 20 | 20 | 200 | 200 | 12 |
| 50 | 40 | 48 | 48 | 200 | 200 | 12 |
| 65 | 50 | 75 | 75 | 200 | 200 | 12 |
| 80 | 65 | 100 | 100 | 400 | 400 | 15 |
| 100 | 80 | 150 | 150 | 400 | 400 | 20 |
| 125 | 100 | 250 | 250 | 600 | 600 | 25 |
| 150 | 125 | 350 | 350 | 600 | 600 | 30 |
| 200 | 150 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 50 |
מידות (מ"מ)
| קוטר נומינלי (DN) | L (מ"מ) | A (מ"מ) | H1 (מ"מ) | H2 (מ"מ) | H3 (מ"מ) | H4 (מ"מ) | H5 (מ"מ) | H6 (מ"מ) | משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 78 | 43 | 10 |
| 25 | 160 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 88 | 56 | 12 |
| 32 | 180 | 260 | 195 | 170 | 170 | 228 | 88 | 96 | 15 |
| 40 | 200 | 300 | 168 | 170 | 228 | 235 | 92 | 100 | 18 |
| 50 | 220 | 330 | 219 | 240 | 280 | 252 | 119 | 128 | 22 |
| 65 | 250 | 350 | 250 | 280 | 340 | 285 | 158 | 175 | 25 |
| 80 | 290 | 380 | 280 | 320 | 360 | 310 | 198 | 206 | 30 |
| 100 | 350 | 400 | 310 | 333 | 380 | 333 | 223 | 240 | 40 |
| 125 | 400 | 450 | 333 | 365 | 420 | 378 | 250 | 268 | 50 |
| 150 | 450 | 500 | 395 | 423 | 480 | 423 | 270 | 298 | 60 |
| 200 | 500 | 550 | 451 | 475 | 510 | 453 | 310 |

סביבה יישומית
-
עיבוד כימי: אידיאלי לשליטה בנוזלים קורוזיביים ואגרסיביים, כולל חומצות ובסיסים.
-
נפט וגז: מספק בקרת זרימה בצינורות ובמאגרים עם שינויים בלחץ גבוה ובטמפרטורה.
-
תרופות: מבטיח מינון וערבוב מדויקים של חומרים קריטיים.
-
טיפול במים: משמש במערכות סינון וטיהור, שמירה על ויסות זרימה קבוע.
יתרונות על שסתומים סטנדרטיים
לעומת שסתומים חד-כיווניים כפולים
- ◉ הפחתה של 40% מקום במדפי צנרת
- ◉ בקרה מסונכרנת מבטלת חוסר איזון בזרימה
לעומת שסתומים ממונעים
- ◉ מיקום בטוח לכשלים ללא כוח גיבוי
- ◉ זמן תגובה מהיר יותר ב-60% (הפעלה של 200ms)