ZMA/Q/P/X pneumatisch membraan 3-weg regelventiel
Productoverzicht:
De ZMA/Q/P/X pneumatische membraan-3-wegregelklep is ontworpen voor zeer efficiënte stroomregeling in een breed scala aan vloeistofregelsystemen. Deze klep is ontworpen om betrouwbaar en nauwkeurig te zijn controle van druk-, flow-, temperatuur- en vloeistofparameters, vooral erin hoge druk en hoge temperatuur omgevingen. Aangedreven door een membraanactuator met meerdere veren, zorgt deze voor een nauwkeurige stroomregeling met minimale lekkage en hoge prestaties. Ideaal voor industriële toepassingen die een nauwkeurige, automatische klepbediening vereisen.

Belangrijkste kenmerken:
-
Pneumatische bediening: Membraanactuator met meerdere veren voor stabiele, betrouwbare bediening.
-
3-weg regelklep: Ondersteunt verschillende configuraties voor veelzijdig beheer van de stroomrichting.
-
Materiaal duurzaamheid: Klephuis vervaardigd uit ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti en ZG1Cr18Ni12MoTi materialen, wat duurzaamheid en corrosiebestendigheid garandeert.
-
Groot temperatuur- en drukbereik: Werkt efficiënt van -40°C tot +450°C, met een drukbereik van 0 tot 600 kPa.
-
Balgafdichting: Ontworpen voor een lekvrije werking, waardoor minimaal onderhoud en maximale betrouwbaarheid worden gegarandeerd.
Structuur en ontwerp:
-
Kleplichaam: Rechtlijnig ontwerp met stalen behuizing voor duurzaamheid en prestaties.
-
Flensaansluiting: Voldoet aan de GB/T9113-2000- en JB/T-94-normen voor veilige en eenvoudige installatie.
-
Membraanactuator: Flexibele PTFE-pakkingen en grafietpakkingen zorgen voor een betere afdichting en minder slijtage.
Technische specificaties:
| Nominale diameter (DN) | Diameter zitting (d) | Nominale Kv (kooigeleider) | Nominale Kv (3-weg) | Effectief diafragmagebied (Ae) | Effectief zuigeroppervlak (Ae) | Reis (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | 100 | 8 |
| 25 | 20 | 7 | 7 | 100 | 100 | 8 |
| 32 | 25 | 11 | 11 | 100 | 100 | 8 |
| 40 | 32 | 20 | 20 | 200 | 200 | 12 |
| 50 | 40 | 48 | 48 | 200 | 200 | 12 |
| 65 | 50 | 75 | 75 | 200 | 200 | 12 |
| 80 | 65 | 100 | 100 | 400 | 400 | 15 |
| 100 | 80 | 150 | 150 | 400 | 400 | 20 |
| 125 | 100 | 250 | 250 | 600 | 600 | 25 |
| 150 | 125 | 350 | 350 | 600 | 600 | 30 |
| 200 | 150 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 50 |
Afmetingen (mm)
| Nominale diameter (DN) | L (mm) | EEN (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 78 | 43 | 10 |
| 25 | 160 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 88 | 56 | 12 |
| 32 | 180 | 260 | 195 | 170 | 170 | 228 | 88 | 96 | 15 |
| 40 | 200 | 300 | 168 | 170 | 228 | 235 | 92 | 100 | 18 |
| 50 | 220 | 330 | 219 | 240 | 280 | 252 | 119 | 128 | 22 |
| 65 | 250 | 350 | 250 | 280 | 340 | 285 | 158 | 175 | 25 |
| 80 | 290 | 380 | 280 | 320 | 360 | 310 | 198 | 206 | 30 |
| 100 | 350 | 400 | 310 | 333 | 380 | 333 | 223 | 240 | 40 |
| 125 | 400 | 450 | 333 | 365 | 420 | 378 | 250 | 268 | 50 |
| 150 | 450 | 500 | 395 | 423 | 480 | 423 | 270 | 298 | 60 |
| 200 | 500 | 550 | 451 | 475 | 510 | 453 | 310 |

Toegepaste omgeving
-
Chemische verwerking: Ideaal voor het beheersen van corrosieve en agressieve vloeistoffen, inclusief zuren en basen.
-
Olie en gas: Biedt stroomregeling in pijpleidingen en reservoirs met hoge druk- en temperatuurschommelingen.
-
Geneesmiddelen: Zorgt voor een nauwkeurige dosering en menging van kritische stoffen.
-
Waterbehandeling: Gebruikt in filtratie- en zuiveringssystemen, waarbij een constante stroomregeling wordt gehandhaafd.
Voordelen ten opzichte van standaardkleppen
versus dubbele eenwegkleppen
- ◉ 40% ruimtebesparing in leidingrekken
- ◉ Gesynchroniseerde regeling elimineert onevenwichtigheden in de stroom
versus gemotoriseerde kleppen
- ◉ Faalveilige positie zonder back-upstroom
- ◉ 60% snellere responstijd (200 ms activering)