Válvula de controle de 3 vias com diafragma pneumático ZMA/Q/P/X
Visão geral do produto:
A válvula de controle pneumática de diafragma de 3 vias ZMA/Q/P/X foi projetado para regulação de fluxo de alta eficiência em uma ampla variedade de sistemas de controle de fluidos. Esta válvula foi projetada para fornecer resultados confiáveis e precisos controle de pressão, fluxo, temperatura e parâmetros de líquido, especialmente em alta pressão e alta temperatura ambientes. Acionado por um atuador de diafragma de múltiplas molas, garante controle de fluxo preciso com vazamento mínimo e alto desempenho. Ideal para aplicações industriais que exigem operação precisa e automática da válvula.

Principais recursos:
-
Atuação Pneumática: Atuador de diafragma com múltiplas molas para controle estável e confiável.
-
Válvula de controle de 3 vias: Suporta diversas configurações para gerenciamento versátil da direção do fluxo.
-
Durabilidade dos materiais: Corpo da válvula construído com materiais ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti e ZG1Cr18Ni12MoTi, garantindo durabilidade e resistência à corrosão.
-
Ampla faixa de temperatura e pressão: Opera eficientemente de -40°C a +450°C, com faixa de pressão de 0 a 600kPa.
-
Selo de fole: Projetado para operação à prova de vazamentos, garantindo manutenção mínima e confiabilidade máxima.
Estrutura e Design:
-
Corpo da válvula: Design direto com corpo em aço fundido para durabilidade e desempenho.
-
Conexão de flange: Está em conformidade com os padrões GB/T9113-2000 e JB/T-94 para instalação fácil e segura.
-
Atuador de diafragma: A gaxeta flexível de PTFE e a gaxeta de grafite oferecem vedação aprimorada e desgaste reduzido.
Especificações Técnicas:
| Diâmetro Nominal (DN) | Diâmetro do assento (d) | Kv avaliado (guia de gaiola) | Kv nominal (3 vias) | Área Efetiva do Diafragma (Ae) | Área Efetiva do Pistão (Ae) | Viagem (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | 100 | 8 |
| 25 | 20 | 7 | 7 | 100 | 100 | 8 |
| 32 | 25 | 11 | 11 | 100 | 100 | 8 |
| 40 | 32 | 20 | 20 | 200 | 200 | 12 |
| 50 | 40 | 48 | 48 | 200 | 200 | 12 |
| 65 | 50 | 75 | 75 | 200 | 200 | 12 |
| 80 | 65 | 100 | 100 | 400 | 400 | 15 |
| 100 | 80 | 150 | 150 | 400 | 400 | 20 |
| 125 | 100 | 250 | 250 | 600 | 600 | 25 |
| 150 | 125 | 350 | 350 | 600 | 600 | 30 |
| 200 | 150 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 50 |
Dimensões (mm)
| Diâmetro Nominal (DN) | L (mm) | Um (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 78 | 43 | 10 |
| 25 | 160 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 88 | 56 | 12 |
| 32 | 180 | 260 | 195 | 170 | 170 | 228 | 88 | 96 | 15 |
| 40 | 200 | 300 | 168 | 170 | 228 | 235 | 92 | 100 | 18 |
| 50 | 220 | 330 | 219 | 240 | 280 | 252 | 119 | 128 | 22 |
| 65 | 250 | 350 | 250 | 280 | 340 | 285 | 158 | 175 | 25 |
| 80 | 290 | 380 | 280 | 320 | 360 | 310 | 198 | 206 | 30 |
| 100 | 350 | 400 | 310 | 333 | 380 | 333 | 223 | 240 | 40 |
| 125 | 400 | 450 | 333 | 365 | 420 | 378 | 250 | 268 | 50 |
| 150 | 450 | 500 | 395 | 423 | 480 | 423 | 270 | 298 | 60 |
| 200 | 500 | 550 | 451 | 475 | 510 | 453 | 310 |

Ambiente Aplicado
-
Processamento Químico: Ideal para controlar fluidos corrosivos e agressivos, incluindo ácidos e bases.
-
Petróleo e Gás: Fornece controle de vazão em tubulações e reservatórios com variações de alta pressão e temperatura.
-
Farmacêuticos: Garante dosagem e mistura precisas de substâncias críticas.
-
Tratamento de Água: Utilizado em sistemas de filtração e purificação, mantendo constante regulação de vazão.
Vantagens em relação às válvulas padrão
vs. Válvulas Duplas de Via Única
- ◉ Redução de 40% de espaço em racks de tubulação
- ◉ O controle sincronizado elimina desequilíbrios de fluxo
vs. Válvulas Motorizadas
- ◉ Posição à prova de falhas sem energia de reserva
- ◉ Tempo de resposta 60% mais rápido (atuação de 200 ms)