Válvulas de tapón de alto rendimiento para aplicaciones de cierre
Descripción del producto
Vcore Válvula de tapón es una válvula rotativa de un cuarto de vuelta diseñada para proporcionar cierre confiable y hermético en ambientes de alta temperatura y alta presión. Fabricado teniendo en cuenta la precisión y la durabilidad a largo plazo, el válvula de tapón Es ideal para aplicaciones que requieren operación poco frecuente con capacidades de apagado rápido. El diseño simplificado minimiza la resistencia al flujo, mientras que la opción de puerto completo garantiza el máximo rendimiento con una mínima caída de presión.
Construido con materiales de alta calidad como acero inoxidable, acero aleado o hierro dúctil, este tipo de válvula es adecuado para el manejo de medios agresivos, incluidos vapor, petróleo, gas y productos químicos corrosivos. La estructura simple de la válvula garantiza un mantenimiento sencillo, con una rotación suave del obturador que garantiza un rendimiento de sellado constante incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.
Características clave
-
Opciones de tapón de sellado blando o metálico disponibles
-
100% probado a presión antes del envío
-
Opciones de diseño antiestático y a prueba de incendios
-
Diseñado para flujo bidireccional (modelos específicos)
-
Tipo con camisa disponible para medios fundidos o viscosos
-
Embalaje de bajas emisiones fugitivas disponible
-
Almohadilla de montaje ISO 5211 para instalación del actuador
Especificación técnica
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo de válvula | Válvula de tapón (directa, puerto T o puerto L) |
| Diámetro nominal (DN) | DN15 a DN350 |
| Clasificación de presión | PN1.6MPa – PN16.0MPa / Clase 150 – Clase 900 |
| Materiales | Cuerpo: WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, acero aleado Conector: Acero inoxidable, Monel, recubierto de PTFE |
| Tipo de conexión | Bridas, Roscadas, Soldadas |
| Temperatura de trabajo | -29°C a +425°C (diseño estándar), aleaciones especiales disponibles para hasta +600°C |
| Modo de operación | Manual, engranaje helicoidal, neumático, eléctrico |
| Medio aplicable | Vapor, petróleo, gas, productos químicos, lodo, agua |
| Estándar de diseño | API 599, API 6D, GB/T 12240, ASME B16.34 |
| Estándar de prueba | API 598, GB/T 13927 |
Dimensiones y peso principales (mm/kg)
| DN | NPS | L | D | D1 | D2 | H | kilos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 80 | 1.6 |
| 20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 90 | 2.4 |
| 25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 100 | 3.4 |
| 32 | 1 1/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 110 | 4.8 |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 120 | 6.0 |
| 50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 135 | 8.0 |
| 65 | 2 1/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 145 | 11.5 |
| 80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 180 | 15.2 |
| 100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 195 | 18.8 |
| 125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 210 | 22.5 |
| 150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 450 | 48 |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 490 | 65 |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 550 | 88 |
| 300 | 12 | 610 | 440 | 400 | 368 | 600 | 125 |
| 350 | 14 | 686 | 500 | 460 | 428 | 675 | 185 |
Funciones y beneficios
-
Rendimiento de sellado hermético
Garantiza un cierre sin fugas gracias al diseño del tapón cónico y a las superficies de sellado mecanizadas con precisión. -
Baja resistencia al flujo
La ruta de flujo optimizada minimiza la caída de presión, lo que aumenta la eficiencia del sistema. -
Larga vida útil
Los materiales resistentes a la corrosión y la estructura robusta garantizan una confiabilidad duradera en entornos hostiles. -
Configuraciones versátiles
Disponible en opciones de puerto T y puerto L para necesidades de control de flujo de 3 vías. -
Fácil operación y mantenimiento
El diseño de cuarto de vuelta reduce el desgaste y facilita un servicio de encendido/apagado rápido con un torque mínimo.
Aplicaciones
-
Industrias químicas y petroquímicas
-
Oleoductos y gasoductos
-
Líneas de transmisión de vapor
-
Plantas de Tratamiento de Agua
-
Sistemas HVAC
-
Plataformas marinas y offshore
-
Procesamiento de pulpa y papel
-
Industrias de alimentos y bebidas (opciones de grado sanitario disponibles)

