Valvola a globo a soffietto
Panoramica del prodotto
Il nostro Valvola a globo a soffietto è specificamente progettato per tenuta a perdita zero in applicazioni che richiedono prestazioni di tenuta eccezionali e protezione contro la perdita di fluido. La struttura a soffietto isola il fluido di processo dallo stelo della valvola, prevenendo perdite ed eliminando la manutenzione della baderna. Prodotto con opzioni di corpo forgiato o fuso, il nostro valvole a soffietto offrono un funzionamento affidabile anche in condizioni di alta temperatura e alta pressione.
Vcore offre una vasta gamma di valvole a globo a soffietto dentro materiali in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e acciaio legato per soddisfare le varie richieste del settore, garantendo la conformità a rigorosi requisiti di sicurezza e ambientali.
Caratteristiche principali
-
Gamma completa di dimensioni e valori di pressione
-
Adatto per sistemi a vuoto e pressione positiva
-
Configurazioni opzionali di scarico e bypass
-
Disponibile indicatore di posizione dello stelo
-
Design compatto e salvaspazio per installazioni ristrette
Parametri tecnici
| Articolo | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Valvola a globo con tenuta a soffietto |
| Diametro nominale | DN15~DN300 |
| Pressione nominale | PN10 ~ PN100 / Classe 150 ~ 600 |
| Tipo di connessione | Flangia, saldatura di testa, saldatura a tasca, filettata |
| Operazione | Volantino, a ingranaggi, elettrico, pneumatico |
| Materiale del corpo | WCB, CF8, CF8M, F11, F22, ecc. |
| Struttura del cofano | Coperchio imbullonato, tenuta a pressione |
| Superficie di tenuta | Lega di stellite, PTFE o metallo-metallo |
| Temperatura di lavoro | -29℃ ~ +425℃ / fino a 600℃ (su richiesta) |
| Mezzo applicabile | Vapore, petrolio, gas, acqua, fluidi chimici |
| Standard di progettazione | API 602 / DIN 3356 / GB/T 12235 |
| Norma di prova | API598/ISO5208 |
Dimensioni e peso principali (2,5,25)
| DN | L | D | D1 | D2 | D3 | b | f | f1 | D0 | H | Z – φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 2 | / | 100 | 236 | 4 – 14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | / | 16 | 2 | / | 100 | 242 | 4 – 14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 3 | / | 125 | 286 | 4 – 14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | / | 18 | 3 | / | 125 | 295 | 4 – 18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18 | 3 | / | 150 | 330 | 4 – 18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | / | 20 | 3 | / | 150 | 350 | 4 – 18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | / | 22 | 3 | / | 200 | 400 | 8 – 18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | / | 24 | 3 | / | 200 | 430 | 8 – 18 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 158 | / | 24 | 3 | / | 250 | 485 | 8 – 22 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | / | 26 | 3 | / | 300 | 565 | 8 – 26 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | / | 28 | 3 | / | 300 | 613 | 8 – 26 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 274 | / | 30 | 3 | / | 420 | 714 | 12 – 26 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 330 | / | 32 | 3 | / | 500 | 810 | 12 – 30 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 389 | / | 34 | 4 | / | 670 | 910 | 16 – 30 |
Funzioni e vantaggi
-
Prestazioni a perdite zero: I soffietti metallici isolano il fluido dallo stelo per una tenuta assoluta.
-
Doppio sistema di tenuta: La struttura a soffietto e a baderna garantisce una maggiore durata e sicurezza.
-
Anticorrosione e durevole: Ideale per ambienti corrosivi e fluidi tossici.
-
Design esente da manutenzione: Non è necessario regolare o reimballare frequentemente la premistoppa.
-
A prova di fuoco e a prova di esplosione: La sicurezza è integrata nella progettazione delle operazioni critiche.
Campi di applicazione
-
Raffinerie petrolchimiche
-
Generazione di energia a vapore
-
Unità di trattamento chimico
-
Industria farmaceutica
-
Piante fertilizzanti
-
Petrolio e gas offshore e onshore
-
Isolamento della tubazione ad alta temperatura