Valvola di controllo a 3 vie a membrana pneumatica ZMA/Q/P/X
Panoramica del prodotto:
La valvola di controllo a 3 vie a membrana pneumatica ZMA/Q/P/X è progettato per la regolazione del flusso ad alta efficienza in un'ampia gamma di sistemi di controllo dei fluidi. Questa valvola è progettata per fornire prestazioni affidabili e precise controllo della pressione, del flusso, della temperatura e dei parametri del liquido, soprattutto dentro alta pressione e alta temperatura ambienti. Azionato da un attuatore a membrana multimolla, garantisce un controllo preciso del flusso con perdite minime e prestazioni elevate. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un funzionamento preciso e automatico della valvola.

Caratteristiche principali:
-
Azionamento pneumatico: Attuatore a membrana multi-molla per un controllo stabile e affidabile.
-
Valvola di controllo a 3 vie: Supporta varie configurazioni per una gestione versatile della direzione del flusso.
-
Durabilità del materiale: Corpo valvola costruito con materiali ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti e ZG1Cr18Ni12MoTi, che garantiscono durata e resistenza alla corrosione.
-
Ampio intervallo di temperature e pressioni: Funziona in modo efficiente da -40°C a +450°C, con un intervallo di pressione da 0 a 600kPa.
-
Tenuta a soffietto: Progettato per un funzionamento a prova di perdite, garantendo una manutenzione minima e la massima affidabilità.
Struttura e design:
-
Corpo valvola: Design lineare con corpo in acciaio fuso per durata e prestazioni.
-
Connessione flangiata: Conforme agli standard GB/T9113-2000 e JB/T-94 per un'installazione facile e sicura.
-
Attuatore a membrana: La baderna flessibile in PTFE e la baderna in grafite offrono una migliore tenuta e un'usura ridotta.
Specifiche tecniche:
| Diametro nominale (DN) | Diametro della sede (d) | Kv nominale (guida-gabbia) | Kv nominale (3 vie) | Area effettiva della membrana (Ae) | Area effettiva del pistone (Ae) | Corsa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 5 | 100 | 100 | 8 |
| 25 | 20 | 7 | 7 | 100 | 100 | 8 |
| 32 | 25 | 11 | 11 | 100 | 100 | 8 |
| 40 | 32 | 20 | 20 | 200 | 200 | 12 |
| 50 | 40 | 48 | 48 | 200 | 200 | 12 |
| 65 | 50 | 75 | 75 | 200 | 200 | 12 |
| 80 | 65 | 100 | 100 | 400 | 400 | 15 |
| 100 | 80 | 150 | 150 | 400 | 400 | 20 |
| 125 | 100 | 250 | 250 | 600 | 600 | 25 |
| 150 | 125 | 350 | 350 | 600 | 600 | 30 |
| 200 | 150 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 50 |
Dimensioni (mm)
| Diametro nominale (DN) | L (mm) | UN(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) | H5(mm) | H6(mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 78 | 43 | 10 |
| 25 | 160 | 230 | 195 | 160 | 170 | 228 | 88 | 56 | 12 |
| 32 | 180 | 260 | 195 | 170 | 170 | 228 | 88 | 96 | 15 |
| 40 | 200 | 300 | 168 | 170 | 228 | 235 | 92 | 100 | 18 |
| 50 | 220 | 330 | 219 | 240 | 280 | 252 | 119 | 128 | 22 |
| 65 | 250 | 350 | 250 | 280 | 340 | 285 | 158 | 175 | 25 |
| 80 | 290 | 380 | 280 | 320 | 360 | 310 | 198 | 206 | 30 |
| 100 | 350 | 400 | 310 | 333 | 380 | 333 | 223 | 240 | 40 |
| 125 | 400 | 450 | 333 | 365 | 420 | 378 | 250 | 268 | 50 |
| 150 | 450 | 500 | 395 | 423 | 480 | 423 | 270 | 298 | 60 |
| 200 | 500 | 550 | 451 | 475 | 510 | 453 | 310 |

Ambiente applicato
-
Elaborazione chimica: Ideale per il controllo di fluidi corrosivi e aggressivi, compresi acidi e basi.
-
Petrolio e gas: Fornisce il controllo del flusso in tubazioni e serbatoi con variazioni di alta pressione e temperatura.
-
Prodotti farmaceutici: Garantisce un dosaggio e una miscelazione precisi delle sostanze critiche.
-
Trattamento delle acque: Utilizzato nei sistemi di filtrazione e purificazione, mantenendo una regolazione costante del flusso.
Vantaggi rispetto alle valvole standard
rispetto alle valvole doppie unidirezionali
- ◉ Riduzione dello spazio del 40% nei rack per tubazioni
- ◉ Il controllo sincronizzato elimina gli squilibri di flusso
rispetto alle valvole motorizzate
- ◉ Posizione di sicurezza senza alimentazione di backup
- ◉ Tempo di risposta più veloce del 60% (attivazione 200 ms)